価格表
靴のリペア
メニュー | 価格(税抜き) | ||
---|---|---|---|
Lady’s | Men’s | ||
ヒール・カカト交換 | ゴム(小・中) | 800~ | 1,800~ |
ゴム(大) | 1,000~ | 2,000~ | |
ビブラム S・M | 1,800~ | ||
ビブラム L・LL | 2,000~ | ||
半革ヒール | 2,500~ | ||
ピンヒール(黒) | 800 | ||
ピンヒール(ベージュ) | 1,000 | ||
ヒール・カカト部分補強 | 900~ | 1,400~ | |
ヒール交換 | 巻革交換 | 3,000~ | |
スタックヒール(木目) | 3,000~ | ||
ヒールカット | 1,400~ | ||
つま先 | 900~ | 1,000~ | |
半張り | ゴム 黒・茶 | 1,600~1,800 | 2,000~2,200 |
オールソール | 合成・スポンジ | 6,000~ | 7,000~ |
皮 | 8,000~ | 9,000~ | |
縫い | 800~ | ||
中敷き交換 | 1,000~ | ||
すべり革 | 3,000~ | ||
ファイバー | 2,000~ | ||
ホック | 400~ | ||
サイズ伸ばし | 800~ | ||
サイズ調整 | 800~ |
染め直し
種類 | 価格(税抜き) |
---|---|
靴 | 6,000~ |
バッグ | 10,000~ |
合い鍵
種類 | 価格(税抜き) |
---|---|
シリンダーキー | 600~ |
特殊キー | 1,000~ |
電子ロックキー | 2,000~ |
ディンプルキー | 3,000~ |
ナンバー製作キー | 3,500~ |